| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Issue Date FY: 2025 ( Subtotal = $1,468,907 ) |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $328,402 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $2,609 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 02 | 1 | IHS | 5/5/2025 | $7,141 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $38,051 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $240 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $134 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $14,718 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $168 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $1,400 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $113 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $416,840 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $329,975 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 03 | 1 | IHS | 6/11/2025 | $1,032 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $2,106 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $238 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $1,000 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $68 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $30,334 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 05 | 15 | IHS | 2/3/2025 | $7,578 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $11,369 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $275,171 |
| 2025 | 2025 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 66G250144 | SELF-GOVERNANCE | 01 | 1 | IHS | 4/1/2025 | $220 |
| 2025 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H79TI087906 | Me Wu - Ya - Tuolumne Me Wuk Indian Health Center Medically Assisted Therapy programming | 000 | 1 | SAMHSA | 10/2/2024 | $0 |
| 2025 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H79TI087906 | Me Wu - Ya - Tuolumne Me Wuk Indian Health Center Medically Assisted Therapy programming | 001 | 1 | SAMHSA | 1/30/2025 | $0 |
|
 | Issue Date FY: 2024 ( Subtotal = $1,785,607 ) |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 03 | 15 | IHS | 7/16/2024 | $964 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $33,051 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $396,369 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $10,969 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $29,167 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $329,975 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $429,689 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $14,518 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 01 | 15 | IHS | 3/25/2024 | $275,171 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 03 | 15 | IHS | 7/16/2024 | $1,654 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 03 | 15 | IHS | 7/16/2024 | $15,195 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 03 | 15 | IHS | 7/16/2024 | $3,500 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 03 | 15 | IHS | 7/16/2024 | $13,122 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 02 | 15 | IHS | 6/25/2024 | $1,061 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | 235.10.0025 | ALCOHOL / SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 04 | 15 | IHS | 8/14/2024 | $2,166 |
| 2024 | 2024 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 CHERRY VALLEY BLVD | TUOLUMNE | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H79TI087906 | Me Wu - Ya - Tuolumne Me Wuk Indian Health Center Medically Assisted Therapy programming | 000 | 1 | SAMHSA | 9/26/2024 | $229,036 |
|
 | Issue Date FY: 2022 ( Subtotal = -$49,271 ) |
| 2022 | 2021 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 Cherry Valley Blvd | Tuolumne | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H1D1IHS0961 | Tuolumne MeWuk Indian Health Center, Inc Special Diabetes Program for Indians-Community Directed Program grant application | 02 | 6 | IHS | 10/27/2021 | $0 |
| 2022 | 2021 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 Cherry Valley Blvd | Tuolumne | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H1D1IHS0961 | Tuolumne MeWuk Indian Health Center, Inc Special Diabetes Program for Indians-Community Directed Program grant application | 03 | 6 | IHS | 6/8/2022 | -$12,500 |
| 2022 | 2020 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 Cherry Valley Blvd | Tuolumne | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H1D1IHS0961 | Tuolumne MeWuk Indian Health Center, Inc Special Diabetes Program for Indians-Community Directed Program grant application | 03 | 6 | IHS | 6/8/2022 | -$6,250 |
| 2022 | 2019 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 Cherry Valley Blvd | Tuolumne | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H1D1IHS0961 | Tuolumne MeWuk Indian Health Center, Inc Special Diabetes Program for Indians-Community Directed Program grant application | 03 | 6 | IHS | 6/8/2022 | -$25,000 |
| 2022 | 2018 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 Cherry Valley Blvd | Tuolumne | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H1D1IHS0961 | Tuolumne MeWuk Indian Health Center, Inc Special Diabetes Program for Indians-Community Directed Program grant application | 03 | 6 | IHS | 6/8/2022 | -$5,521 |
| 2022 | 2017 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 Cherry Valley Blvd | Tuolumne | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H1D1IHS0961 | Tuolumne MeWuk Indian Health Center, Inc Special Diabetes Program for Indians-Community Directed Program grant application | 03 | 6 | IHS | 6/8/2022 | $0 |
| 2022 | 2016 | TUOLUMNE ME-WUK INDIAN HEALTH CENTER, INCORPORATED | 18880 Cherry Valley Blvd | Tuolumne | CA | 95379-9506 | TUOLUMNE | USA | H1D1IHS0961 | Tuolumne MeWuk Indian Health Center, Inc Special Diabetes Program for Indians-Community Directed Program grant application | 03 | 6 | IHS | 6/8/2022 | $0 |
|
|