| | | | |
|
ACF-GS | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 26611 | $57,151,475,959 |
ACL - GS | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 9944 | $2,130,926,360 |
AHRQ | Wednesday, July 2, 2025 4:00 AM | 2025 | 394 | $48,901,688 |
ASPR | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 439 | $327,394,633 |
CDC - GS | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 52077 | $71,665,039 |
CMS - MBES | Monday, June 30, 2025 12:29 PM | 2025 | 52 | $132,220,541 |
CMS - OIG | Monday, June 30, 2025 1:33 PM | 2025 | 262 | $323,185,136 |
CMS - SSC | Tuesday, July 1, 2025 4:00 AM | 2025 | 829 | $612,838,143 |
CMS DISCRETIONARY | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 506 | $10,898,238,713 |
CMS-MACFIN | Monday, June 30, 2025 12:57 PM | 2025 | 1123 | $531,571,699,407 |
FDA | Wednesday, July 2, 2025 4:00 AM | 2025 | 594 | $35,858,250 |
HRSA | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 31930 | $5,309,285,682 |
HRSA-LOANS | Tuesday, July 1, 2025 10:51 AM | 2025 | 153 | -$3,639,392 |
HRSA-PRF | Thursday, April 17, 2025 1:45 PM | 2025 | 1471 | -$173,223,990 |
IHS | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 1721 | $210,784,547 |
IHS DIRECT PAYMENT-T1 | Tuesday, July 1, 2025 12:20 PM | 2025 | 3533 | $983,896,922 |
IHS DIRECT PAYMENT-T5 | Tuesday, July 1, 2025 12:45 PM | 2025 | 3537 | $3,403,868,997 |
NIH | Wednesday, July 2, 2025 4:00 AM | 2025 | 77190 | $14,996,767,995 |
NIH - ARPA-H | Wednesday, July 2, 2025 4:00 AM | 2025 | 97 | $299,033,005 |
ONC | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 50 | -$104,335 |
OPHS | Thursday, July 3, 2025 12:00 AM | 2025 | 485 | $181,095,109 |
SAMHSA | Wednesday, July 2, 2025 4:00 AM | 2025 | 9377 | $1,287,938,314 |
|
 | Loading… |
     |