| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | Issue Date FY: 2025 ( Subtotal = $4,997,785 ) |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 01 | 5 | ACF | 5/8/2025 | $16,620 |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 25ZPAKFPSS | FPSS-2025 | 0 | 1 | ACF | 5/8/2025 | $14,441 |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 00 | 5 | ACF | 12/17/2024 | $16,231 |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 01 | 5 | ACF | 5/8/2025 | $2,695,597 |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 25ZPAKFPSS | FPSS-2025 | 0 | 1 | ACF | 5/8/2025 | $3,001 |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 01 | 5 | ACF | 5/8/2025 | $16,231 |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 00 | 5 | ACF | 12/17/2024 | $2,695,598 |
| 2025 | 2025 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 00 | 5 | ACF | 12/17/2024 | $16,619 |
| 2025 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM089745 | Circle of Hope Project - A unified Front Against Youth Crisis | 000 | 1 | SAMHSA | 1/15/2025 | $0 |
| 2025 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79TI087889 | Bering Strait Opioid Response Initiative | 002 | 1 | SAMHSA | 5/9/2025 | $0 |
| 2025 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79TI087889 | Bering Strait Opioid Response Initiative | 001 | 1 | SAMHSA | 1/24/2025 | $0 |
| 2025 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79TI087889 | Bering Strait Opioid Response Initiative | 000 | 1 | SAMHSA | 10/2/2024 | $0 |
| 2025 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM089745 | Circle of Hope Project - A unified Front Against Youth Crisis | 000 | 1 | SAMHSA | 1/15/2025 | $0 |
| 2025 | 2023 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM082044 | Kawerak Inc. Youth Initiative Program, Follow-up and Support | 000 | 4 | SAMHSA | 10/21/2024 | -$165,000 |
| 2025 | 2023 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 23ZPAKCWSS | CWSS-2023 | 2 | 1 | ACF | 5/13/2025 | $0 |
| 2025 | 2023 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 23ZPAKFPSS | FPSS-2023 | 3 | 1 | ACF | 4/24/2025 | $0 |
| 2025 | 2023 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 23ZPAKFPSS | FPSS-2023 | 3 | 1 | ACF | 4/24/2025 | $0 |
| 2025 | 2023 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 03 | 4 | ACF | 10/2/2024 | $116,816 |
| 2025 | 2023 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 03 | 4 | ACF | 10/2/2024 | -$116,816 |
| 2025 | 2023 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM082044 | Kawerak Inc. Youth Initiative Program, Follow-up and Support | 000 | 4 | SAMHSA | 10/21/2024 | -$85,000 |
| 2025 | 2022 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM082044 | Kawerak Inc. Youth Initiative Program, Follow-up and Support | 001 | 3 | SAMHSA | 10/21/2024 | -$165,000 |
| 2025 | 2022 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 03 | 4 | ACF | 10/2/2024 | $526,243 |
| 2025 | 2022 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 03 | 4 | ACF | 10/2/2024 | -$526,243 |
| 2025 | 2022 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM082044 | Kawerak Inc. Youth Initiative Program, Follow-up and Support | 001 | 3 | SAMHSA | 10/21/2024 | -$61,553 |
| 2025 | 2021 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90XN0128 | Emergency Language Project - The Bering Strait Region | 01 | 1 | ACF | 12/12/2024 | $0 |
| 2025 | 2021 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90XN0128 | Emergency Language Project - The Bering Strait Region | 02 | 1 | ACF | 6/5/2025 | $0 |
|
 | Issue Date FY: 2024 ( Subtotal = $7,034,668 ) (Continued on the next page) |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762-0948 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 01 | 4 | ACF | 3/20/2024 | $16,619 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM089745 | Circle of Hope Project - A unified Front Against Youth Crisis | 000 | 1 | SAMHSA | 8/28/2024 | $109,770 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79SM089745 | Circle of Hope Project - A unified Front Against Youth Crisis | 000 | 1 | SAMHSA | 8/28/2024 | $140,230 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | H79TI087889 | Bering Strait Opioid Response Initiative | 000 | 1 | SAMHSA | 9/26/2024 | $250,000 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKCWSS | CWSS-2024 | 1 | 1 | ACF | 7/5/2024 | $284 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKCWSS | CWSS-2024 | 0 | 1 | ACF | 4/30/2024 | $30,383 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90NK0204 | Kawerak Peer Mentoring Project | 00 | 1 | ACF | 9/29/2024 | $900,000 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKFPSS | FPSS-2024 | 0 | 1 | ACF | 2/27/2024 | $2,006 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKFPSS | FPSS-2024 | 0 | 1 | ACF | 2/27/2024 | $9,750 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKFPSS | FPSS-2024 | 2 | 1 | ACF | 7/5/2024 | $2,488 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKFPSS | FPSS-2024 | 2 | 1 | ACF | 7/5/2024 | $11,701 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKFPSS | FPSS-2024 | 1 | 1 | ACF | 4/29/2024 | $3,610 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 24ZPAKFPSS | FPSS-2024 | 1 | 1 | ACF | 4/29/2024 | $17,550 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90NB0045 | Inupiaq Language and Culture Revitalization: Early Language Immersion | 00 | 3 | ACF | 6/26/2024 | $100,000 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762-0948 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 00 | 4 | ACF | 12/18/2023 | $2,633,705 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762-0948 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 00 | 4 | ACF | 12/18/2023 | $16,620 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762-0948 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 00 | 4 | ACF | 12/18/2023 | $16,231 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 02 | 4 | ACF | 6/10/2024 | $123,784 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762-0948 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 01 | 4 | ACF | 3/20/2024 | $2,633,706 |
| 2024 | 2024 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762-0948 | NOME | USA | 90CI010065 | AIAN Head Start and AIAN Early Head Start | 01 | 4 | ACF | 3/20/2024 | $16,231 |
| 2024 | 2022 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 22ZPAKFPSS | FPSS-2022 | 6 | 1 | ACF | 8/8/2024 | $0 |
| 2024 | 2022 | KAWERAK, INC. | 500 SEPPALA DR | NOME | AK | 99762 | NOME | USA | 22ZPAKFPSS | FPSS-2022 | 6 | 1 | ACF | 8/8/2024 | $0 |
|
 | Loading… |
     |